Angolo   Angolo
 
Logo del produttore - macchina 6591 WG Wandel u. Goltermann 6591
 
Angolo   Angolo
 
Paletta  Scheda  Paletta Paletta  Fotografie   Paletta Paletta  Documentazione   Paletta Paletta  Recupero   Paletta


O|MarcaWG Wandel u. Goltermann |O
O|ModelloSPM-11 + PSE-11 |O
O|DescrizioneAnalizzatore millivoltmetro selettivo |O
O|Numero di modello  |O
O|Numero di parte  |O
O|Numero di serie  |O
O|Codice di servizio  |O
O|Alimentazione110/220V 45-440Hz 45VA (per SPM-11) + 15VA (per PSE-11) |O
O|Luogo di produzione  |O
O|Data di produzione01 February 2022 |O
O|Condizioni  |O
O|Accessori  |O
O|NoteStrumento costituito dall'accoppiamento tra un generatore di frequenza sinusoidale di precisione (il PSE-11, range 15Hz - 200 kHz) e del millivoltmetro selettivo SPM-11 che effettua la misura del livello di segnale relativamente alla sola frequenza selezionata - Lo strumento a lancetta ha scale in V e dB - Il display a 5 elementi 7-segmenti e' costituito da tubi Nixie (ossia sono tubi al neon) |O
 
  Questo e' un MUSEO : il materiale visibile nelle foto o elencato in queste pagine NON e' in vendita. Se avete necessita' di qualche macchina o qualche parte, tutto quello che possiamo fare e' aiutarvi a riparare la vostra oppure a trovarne una funzionante.  
 
Dona al museo
 
CONTATTI
   
 
Angolo sinistro in basso
Secure surf   Labelled with ICRA   Retrocomputing.net is Viewable With Any Browser   Valid HTML 4.01!   Valid CSS!   [Valid RSS]
Angolo destro in basso