Angolo   Angolo
 
Logo del produttore - macchina 6590 S. Ferrari 6590
 
Angolo   Angolo
 
Paletta  Info  Paletta Paletta  Pictures   Paletta Paletta  Documents   Paletta Paletta  History   Paletta


O|BrandS. Ferrari |O
O|ModelElettromagnetico Tipo WC15 |O
O|DescriptionWattmetro monofase |O
O|Model numberWC15 |O
O|Part number  |O
O|Serial number  |O
O|Service code  |O
O|Power supply  |O
O|Place of built  |O
O|Date of built30 January 2022 |O
O|Conditions  |O
O|Accessories  |O
O|NoteClasse 0.5 - Fondoscala selezionato tramite i morsetti di cablaggio e barrette di connessione, che permettono di selezionare 3 tensioni (130V/260V/520V) e due fattori di moltiplicazione del fondoscala nominale 260W (fattori 0.5-1). La potenza massima misurabile e' 260W@130V, 520W@260V e 1040W@520V - Per corrente alternata monofase - Struttura in legno - Indicatore a lancetta |O
 
  This is a MUSEUM : the machines you can see in the pictures or in the list are NOT for sale. If you need machines, the only thing we can do is search for you or help you to repare your machine  
 
Donate to museum
 
CONTACTS
   
 
Angolo sinistro in basso
Secure surf   Labelled with ICRA   Retrocomputing.net is Viewable With Any Browser   Valid HTML 4.01!   Valid CSS!   [Valid RSS]
Angolo destro in basso