Angolo   Angolo
 
Logo del produttore - macchina 6591 WG Wandel u. Goltermann 6591
 
Angolo   Angolo
 
Paletta  Info  Paletta Paletta  Pictures   Paletta Paletta  Documents   Paletta Paletta  History   Paletta


O|BrandWG Wandel u. Goltermann |O
O|ModelSPM-11 + PSE-11 |O
O|DescriptionAnalizzatore millivoltmetro selettivo |O
O|Model number  |O
O|Part number  |O
O|Serial number  |O
O|Service code  |O
O|Power supply110/220V 45-440Hz 45VA (per SPM-11) + 15VA (per PSE-11) |O
O|Place of built  |O
O|Date of built01 February 2022 |O
O|Conditions  |O
O|Accessories  |O
O|NoteStrumento costituito dall'accoppiamento tra un generatore di frequenza sinusoidale di precisione (il PSE-11, range 15Hz - 200 kHz) e del millivoltmetro selettivo SPM-11 che effettua la misura del livello di segnale relativamente alla sola frequenza selezionata - Lo strumento a lancetta ha scale in V e dB - Il display a 5 elementi 7-segmenti e' costituito da tubi Nixie (ossia sono tubi al neon) |O
 
  This is a MUSEUM : the machines you can see in the pictures or in the list are NOT for sale. If you need machines, the only thing we can do is search for you or help you to repare your machine  
 
Donate to museum
 
CONTACTS
   
 
Angolo sinistro in basso
Secure surf   Labelled with ICRA   Retrocomputing.net is Viewable With Any Browser   Valid HTML 4.01!   Valid CSS!   [Valid RSS]
Angolo destro in basso